「学ぶ」ことは楽しいこと
1988年のある時、ひとりの社会科教師は考えていました。
「教師は指導要領に縛られている。生徒は国が決めたひとつの枠の中で同じ学習内容をなぞっている。大人も子どもも、窮屈な学びを強いられている」
「『学ぶ』ことは、本当は、もっともっと楽しいことなんだ。授業の枠からはみ出して教えたいことは山ほどある。『教えたいことだけを教えて、学びたいことだけを学ぶ』そんな学校ができたら…」
彼はその自問を、仲間の教員2人に打ち明けたのです。
そうして、たった3人の若手教師の思いから、サマーセミナーという教育イベントが芽吹きました。初年度の講座数はわずか72。そして、現在2000以上。根底に流れ続ける「学ぶことは楽しい」という理念を持ち続けて、愛知の教育を変える大きなきっかけとなるムーブメントの波をつくってきました。
熊谷 昭吾 (脚本家・名古屋高校教諭)
むかし、てんぷら 学生というのがあった
卒業証書なんかほしがらず
ただ教室に坐って講義が聴きたい
あっぱれな偽学生のことだ
かく言うこのおれにも覚えがある
粋な悪友に誘われて
あちこちの大学の教室へ潜りこんだものさ
東京帝國大學へも盗聴に出かけたぜ
国破れてあのころ
人びとは飢えていた
天高くあのころ
この国は自由だった。
いま、学校は息も絶えだえだ。
「余計なことはするな」と言う
(個性は余計なことをしたがるものだ)
「生意気を言うな するな」と言う
(若者はみんな生意気さ)
「反抗(プロテスト)するな」と言う
(若者はいつだって異議申立人さ)
あのあおあおとした自由はどこへ行った?
なになに
制服も代紋(バッチ)も生徒手帳も要らぬ
自由学校がある?
なになに
センセイ がほんらいの指導者にもどり
セイト がほんらいの学究に変身し
教えたいことを学びたいことを
教え学ぶ自由学校がある?
ある あるんだ
七月
あついあつい七月
フランス革命記念日
祇園祭
そして《愛知サマーセミナー》!
サマセミの軌跡
サマセミ立ち上がりの10年
※横にスクロールしてご覧ください
| 年度 | 回 | 会場 | 講座数 | 参加数 | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 1 | 婦人会館 | 8 | 180 | 『社会科セミナー』として開催 |
| 1989 | 2 | 市邨学園高校・中学校 | 72 | 4,411 | 多彩な講座 |
| 1990 | 3 | 名古屋大谷高校 | 123 | 6,798 | サマーセミナー方式となる |
| 1991 | 4 | 中京大学附属中京高校 | 135 | 5,099 | 全国にも波及していく |
| 1992 | 5 | 同朋高校 | 260 | 10,626 | 父母、市民の参加 |
| 1993 | 6 | 東邦高校 | 224 | 9,464 | 講座の質的深化。生徒講座増加 |
| 1994 | 7 | 淑徳高校・中学校 | 266 | 11,320 | 「授業の祭典」として定着 |
| 1995 | 8 | 高蔵高校・中学校 | 333 | 16,112 | 授業改革の牽引車として確立 |
| 1996 | 9 | 安城学園高校 | 406 | 16,239 | 市民講座の倍増 |
| 1997 | 10 | 東海女子高校 | 571 | 20,460 | 中学生参加。規模の飛躍的拡大 |
| 1998 | 11 | 桜丘高校・中学校 | 851 | 37,130 | 市民参加5,000人以上 |
ITが拡大を支えていく
※横にスクロールしてご覧ください
| 年度 | 回 | 会場 | 講座数 | 参加数 | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 12 | 東邦高校愛知淑徳高校・中学校 | 666 | 20,476 | 2校で行われるツインキャンパス方式 |
| 2000 | 13 | 同朋高校 | 880 | 25,000 | 「総合学習」の見本市 |
| 2001 | 14 | 椙山女学園高校・中学校・小学校・幼稚園 | 907 | 28,000 | 会場周辺地域と共同で開催 |
| 2002 | 15 | 市邨高校・中学校、東海高校・中学校 | 885 | 25,500 | 総合学習・土曜講座につながる |
| 2003 | 16 | 中京大学・中京大学附属中京高校 | 792 | 31,500 | 大学の全面的協力 |
| 2004 | 17 | 愛知高校・中学校 | 1,074 | 38,500 | 市民参加10,000人突破 |
| 2005 | 18 | 東海学園高校 | 1,013 | 35,000 | 市民参加は史上最高。地域と繋るプレサマセミ |
| 2006 | 19 | 南山大学・南山短期大学・南山高校・中学校 | 1,019 | 36,500 | 「高校生議会」企画など社会問題をテーマにする講座の増加 |
| 2007 | 20 | 名経大高蔵高校・中学校、名古屋市立大学、名古屋市立瑞穂が丘中学、御劔小学校、雁道商店街 | 1,066 | 35,000 | 市立大学、小中学校の会場貸与の実現。地域の商店街の夏祭りと一体に |
| 2008 | 21 | 愛知淑徳高校・中学校、名古屋市立東星中学、椙山女学園大学他 | 1,138 | 40,000 | 参加者が初めて、のべ4万人に到達。市民講座が600講座超 |
| 2009 | 22 | 同朋大学・名古屋音楽大学・名古屋造形大学・同朋高等学校、名古屋市立豊正中学校 | 1,329 | 43,000 | 生徒講座が300講座を超える。過去最高の1300講座を超える |
| 2010 | 23 | 椙山女学園(高等学校・中学校・小学校)、愛知学院大学歯学部付属病院、覚王山 日泰寺参道他 | 1400 | 50,000 | 過去最高の1400講座を超える。参加者5万人到達 |
| 2011 | 24 | 東海高等・中学校、市邨高等・中学校、愛知大学車道校舎、建中寺公園ほか | 1350 | 53,000 | |
| 2012 | 25 | 東邦高等学校、愛知東邦大学、本山生協、珉光幼稚園 | 1570 | 55,000 | |
| 2013 | 26 | 南山大学、南山高等中学校男子部・女子部、南山大学付属小学校 | 2000 | 60,000 | 講座数が2000に到達 |
| 2014 | 27 | 高蔵高校、名古屋大谷高校、名古屋市立大学、雁道商店街、瑞穂が丘中学校、御劔小学校他 | 2200 | 65,000 | 名古屋市、大学もまきこんだ、地域が一体になる学びの場へ |
サマセミ肥大化がコロナで落ち着く
※横にスクロールしてご覧ください
| 年度 | 回 | 会場 | 講座数 | 参加数 | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 28 | 愛知淑徳学園、椙山女学園大学、東星中学校、星ヶ丘小学校 他 | 2175 | 60,000 | |
| 2016 | 29 | 東海学園大学・高等学校、原中学校・小学校、平針中学校・小学校 他 | 2100 | 64,000 | |
| 2017 | 30 | 同朋大学、名古屋音楽大学(同朋学園名古屋キャンパス)、同朋高等学校、豊正中学校、稲西小学校 他 | 2132 | 65,000 | |
| 2018 | 31 | 椙山女学園大学、東星中学校・星ヶ丘小学校・星が丘テラス、椙山女学園(高等学校・中学校・小学校)、覚王山日泰寺参道『揚輝荘』 | 2179 | 65,000 | |
| 2019 | 32 | 南山大学、南山高等中学校(男子部・女子部)、南山大学附属小学校、いりなか商店街発展会 | 1970 | 68,000 | |
| 2020 | 33 | コロナで中止 | |||
| 2021 | 名城大学(ナゴヤドーム前キャンパス)、名古屋経済大学市邨高等学校・中学校 | 459 | 15,000 | コロナ禍のサマセミ。 | |
| 2022 | 34 | 愛知東邦大学・東邦高等学校 | 720 | 23,500 | |
| 2023 | 35 | 名古屋市立大学(滝子キャンパス)、名経大高蔵高校・中学、名古屋大谷高校、瑞穂ヶ丘中学校 | 1000 | 44,300 | 現在のサマセミの規模に通常モードに。 |
| 2024 | 36 | 東海中学校・高等学校、愛知大学(車道キャンパス)、名古屋市立あずま中学校、名古屋市立筒井小学校 | 850 | 35,000 | |
| 2025 | 37 | 名古屋中学校・高等学校、至学館高等学校 | 1000 | 40,000 |
講座ガイド アーカイブ
第22回以降の講座ガイドをPDFでご覧いただけます。
- 第22回 愛知サマーセミナー2010 講座ガイド
- 第23回 愛知サマーセミナー2011 講座ガイド
- 第24回 愛知サマーセミナー2012 講座ガイド
- 第25回 愛知サマーセミナー2013 講座ガイド
- 第26回 愛知サマーセミナー2014 講座ガイド
- 第27回 愛知サマーセミナー2015 講座ガイド
- 第28回 愛知サマーセミナー2016 講座ガイド
- 第29回 愛知サマーセミナー2017 講座ガイド
- 第30回 愛知サマーセミナー2018 講座ガイド
- 第31回 愛知サマーセミナー2019 講座ガイド
- 第32回 愛知サマーセミナー2021 講座ガイド
- 第33回 愛知サマーセミナー2022 講座ガイド
- 第34回 愛知サマーセミナー2023 講座ガイド
- 第35回 愛知サマーセミナー2024 講座ガイド
- 第36回 愛知サマーセミナー2025 講座ガイド